安順市住建局主動公開信息目錄表
序號 | 事項名稱 | 公開內容 | 公開主體 | 公開平臺 | 公開方式 | 公開時限 | 咨詢渠道 |
1 | 領導簡介及分工 | 單位行政領導照片、姓名、簡歷及工作分工 | 人教科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 |
2 | 機構概況 | 本單位及內設機構的名稱、工作職責、辦公地址、辦公時間、聯系電話、傳真號碼、電子郵箱等 | 人教科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ||
3 | 人事信息 | 本單位干部任職前的公示、人事任免 | 人教科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ①公示類信息當天公開;②人事任免信息成文20個工作日內公開 | 32280009 |
4 | 行政審批 | 行政審批事項辦理結果 | 政務中心提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起5個工作日內公開 | 32280009 |
5 | 行政處罰 | 行政處罰結果 | 執法支隊提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起5個工作日內公開 | 32280009 |
6 | 工作動態 | 本單位重要公務活動、重點工作、工作計劃、工作總結、工作會議、公告和新聞發布等 | 辦公室牽頭,相關科室配合提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 每周至少發布5條信息 | 32280009 |
7 | 部門文件 | 本單位制發的主動公開文件 | 各科室按業務分工負責,報送智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 |
8 | 財政信息 | 本單位財政預算、決算及執行情況;“三公”經費的開支情況 | 行財科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 本級政府財政部門批復后20日內公開 | 32280009 |
9 | 政府信息公開指南 | 政府信息獲取方式、政府信息公開機構的名稱、辦公地址、辦公時間、聯系電話、傳真號碼等 | 法規科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 |
10 | 政府信息公開目錄 | 決策、執行、管理、服務、結果公開的主體、內容、時限、方式等 | 法規科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 |
111 | 依申請公開 | 依申請公開的管理辦法、工作流程、表格下載等 | 法規科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 按依申請公開有關要求公開 | 32280009 |
12 | 政策法規 | 與本單位履職相關的法律、法規、規章等 | 法規科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 動態更新 | 32280009 |
13 | 政策解讀 | 本單位制發的規范性文件的解讀材料,與政策文件同步發布 | 各科室按業務分工負責,報送智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 與政策文件同步公開發布 | 32280009 |
14 | 建議提案 | 市人大代表建議、政協委員提案的承辦、轉辦、督辦情況及答復件公開情況 | 承辦科室提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 |
15 | 政務輿情回應 | 由本單位負責回應的公眾關注熱點或重大輿情的答復、處置情況 | 法規科牽頭,相關科室配合提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 按有關政務輿情回應的時限要求公開 | 32280009 |
16 | 重點領域 | 1.推進住房保障信息公開。公開保障性住房和棚戶區改造建設年度目標任務、完成情況、分配情況等信息 | 住房保障科、棚改辦、保障性住房管理中心提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ①信息形成或變更之日起20個工作日內公開②公示類信息當天公開 | 32280009 |
2.推進農村危房改造信息公開。公開農村危房改造實施方案及相關政策等信息 | 村鎮科提供信息報智慧科發布, | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 | ||
3.推進房地產市場監管信息公開。公開市本級商品房預售許可、房地產開發企業資質 | 房產科提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ①信息形成或變更之日起20個工作日內公開②公示類信息當天公開 | 32280009 | ||
4.推進建筑市場監管信息公開。公開各類檢查通報、建筑業企業資質等信息 | 市場科提供信息,報智慧科發布, | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ①信息形成或變更之日起20個工作日內公開②公示類信息當天公開 | 32280009 | ||
5.推進重大項目建設信息公開。公開重大項目推進情況、批準結果、施工有關信息、安全監管、竣工驗收等信息 | 重大辦牽頭, 相關科室、部門配合提供信息,報智慧科發布 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 32280009 | ||
17 | 政府信息公開工作年度報告 | 公開政府信息公開年度工作報告 | 智慧科負責撰寫年度工作報告 | 安順市住房和城鄉建設局網站 | 主動公開 | ①信息形成或變更之日起20個工作日內公開;②每年3月31日前公開。 | 32280009 |
相關信息
- 貴州省住房和城鄉建設廳規范性文件匯編1、2 2020-09-16
- 安順農村建房戶型折頁 2020-06-28
- 安順農村建房圖集(全冊) 2020-06-28
- 安順市城市基礎設施配套費征收使用管理暫行辦法 2019-08-02
- 掃黑除惡專項斗爭應知應會基礎知識 2019-04-12